2023-10-21 19:35:44來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是集美大學誠毅學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1
(資料圖)
集美大學誠毅學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
集美大學誠毅學院2022年面向福建省分專業(yè)招生錄取分數(shù)表
批次 | 專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科批 | 漢語言文學(師范) | 歷史+不限 | 32 | 537 | 520 | 514 |
法學 | 21 | 524 | 512 | 508 | ||
英語(師范) | 30 | 513 | 508 | 503 | ||
會計學 | 24 | 524 | 505 | 499 | ||
學前教育(師范) | 50 | 510 | 501 | 498 | ||
電子商務(wù) | 17 | 514 | 500 | 496 | ||
財政學 | 15 | 507 | 500 | 497 | ||
工商管理 | 12 | 504 | 499 | 497 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17 | 516 | 499 | 496 | ||
金融學 | 21 | 507 | 498 | 496 | ||
漢語言文學(師范) | 物理+不限 | 40 | 518 | 501 | 495 | |
英語(師范) | 40 | 499 | 491 | 486 | ||
法學 | 24 | 499 | 490 | 485 | ||
會計學 | 27 | 494 | 486 | 480 | ||
計算機科學與技術(shù) | 72 | 500 | 485 | 478 | ||
財政學 | 16 | 485 | 480 | 476 | ||
軟件工程 | 104 | 498 | 479 | 474 | ||
學前教育(師范) | 70 | 496 | 479 | 470 | ||
金融學 | 28 | 490 | 478 | 473 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 54 | 499 | 477 | 472 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 55 | 489 | 475 | 470 | ||
工商管理 | 17 | 493 | 474 | 468 | ||
電子信息工程 | 80 | 492 | 473 | 469 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13 | 490 | 473 | 469 | ||
自動化 | 60 | 486 | 471 | 467 | ||
電子商務(wù) | 24 | 479 | 470 | 467 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70 | 487 | 470 | 467 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 77 | 477 | 469 | 466 | ||
供應(yīng)鏈管理 | 62 | 483 | 469 | 465 | ||
通信工程 | 62 | 482 | 468 | 465 | ||
機械工程 | 63 | 481 | 468 | 465 | ||
金融工程 | 48 | 479 | 468 | 465 | ||
車輛工程 | 47 | 480 | 468 | 465 | ||
智能制造工程 | 88 | 485 | 467 | 465 | ||
工程管理 | 56 | 481 | 467 | 465 | ||
交通運輸 | 物理+化學 | 68 | 472 | 461 | 458 | |
航海技術(shù) | 40 | 491 | 460 | 457 | ||
體育本科批 | 社會體育指導與管理 | 歷史+不限 | 13 | 582 | 563 | 560 |
社會體育指導與管理 | 物理+不限 | 24 | 578 | 560 | 556 | |
藝術(shù)類本科批省考階段 | 環(huán)境設(shè)計 | 歷史+不限 | 11 | 511 | 509 | 508 |
環(huán)境設(shè)計 | 物理+不限 | 3 | 497 | 496 | 495 | |
視覺傳達設(shè)計 | 歷史+不限 | 17 | 521 | 513 | 510 | |
視覺傳達設(shè)計 | 物理+不限 | 5 | 503 | 501 | 499 | |
舞蹈學 | 歷史+不限 | 18 | 559 | 548 | 544 | |
舞蹈學 | 物理+不限 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
音樂學 | 歷史+不限 | 17 | 537 | 530 | 524 | |
音樂學 | 物理+不限 | 6 | 517 | 513 | 509 |
省份 | 科類/選考 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | |
傳統(tǒng)高考省份 | 安徽 | 文史 | 518 | 496 | 511 | 480 |
理工 | 492 | 453 | 458 | 435 | ||
甘肅 | 文史 | 464 | 439 | 446 | 425 | |
理工 | 397 | 376 | 383 | 345 | ||
廣西 | 文史 | 501 | 478 | 484 | 421 | |
理工 | 439 | 386 | 402 | 343 | ||
貴州 | 文史 | 532 | 489 | 510 | 471 | |
理工 | 429 | 378 | 397 | 360 | ||
河南 | 文史 | 511 | 498 | 501 | 445 | |
理工 | 495 | 457 | 470 | 405 | ||
黑龍江 | 文史 | 439 | 420 | 428 | 365 | |
理工 | 411 | 377 | 384 | 308 | ||
吉林 | 文史 | 482 | 438 | 449 | 364 | |
理工 | 417 | 381 | 394 | 327 | ||
江西 | 文史 | 524 | 510 | 516 | 472 | |
理工 | 496 | 468 | 479 | 440 | ||
內(nèi)蒙古 | 文史 | 439 | 402 | 420 | 366 | |
理工 | 386 | 333 | 360 | 323 | ||
山西 | 文史 | 463 | 449 | 451 | 409 | |
理工 | 414 | 407 | 409 | 373 | ||
陜西 | 文史 | 463 | 455 | 458 | 400 | |
理工 | 436 | 400 | 407 | 344 | ||
四川 | 文史 | 515 | 501 | 506 | 466 | |
理工 | 488 | 444 | 454 | 426 | ||
西藏 | 文史(漢) | 307 | 298 | 303 | 310 | |
理工(漢) | 299 | 299 | 299 | 300 | ||
理工(少) | 246 | 246 | 246 | 260 | ||
新疆 | 文史 | 414 | 397 | 403 | 334 | |
理工 | 378 | 354 | 363 | 290 | ||
新疆(南疆) | 理工 | 332 | 320 | 326 | 290 | |
云南 | 文史 | 556 | 543 | 548 | 505 | |
理工 | 487 | 453 | 462 | 430 | ||
“3+1+2”模式高考改革省份 | 福建 | 歷史組 | 537 | 496 | 505 | 468 |
物理組(不限) | 518 | 465 | 475 | 428 | ||
物理組(選考化學) | 491 | 457 | 460 | 428 | ||
廣東 | 歷史組 | 511 | 497 | 501 | 437 | |
物理組 | 503 | 495 | 497 | 445 | ||
河北 | 歷史組 | 527 | 503 | 514 | 443 | |
物理組 | 501 | 470 | 480 | 430 | ||
湖北 | 歷史組 | 507 | 483 | 488 | 435 | |
物理組 | 486 | 441 | 456 | 409 | ||
湖南 | 歷史組 | 487 | 480 | 482 | 451 | |
物理組 | 481 | 447 | 455 | 414 | ||
江蘇 | 歷史組 | 502 | 488 | 491 | 471 | |
物理組 | 507 | 452 | 459 | 429 | ||
遼寧 | 歷史組 | 510 | 468 | 485 | 404 | |
物理組 | 512 | 432 | 448 | 362 | ||
重慶 | 歷史組 | 486 | 473 | 479 | 415 | |
物理組 | 482 | 449 | 464 | 411 | ||
“3+3”模式高考改革省份 | 北京 | 不限 | 455 | 448 | 452 | 425 |
海南 | 不限 | 556 | 533 | 541 | 471 | |
限物理 | 549 | 528 | 532 | |||
上海 | 不限 | 486 | 385 | 398 | 400 | |
天津 | 不限 | 518 | 489 | 494 | 463 | |
限物理 | 502 | 487 | 491 | |||
山東 | 不限 | 510 | 473 | 480 | 437 | |
限物理 | 485 | 466 | 472 | |||
浙江 | 不限 | 568 | 552 | 558 | 497 | |
限物理 | 539 | 527 | 535 | |||
物理、化學或技術(shù)任選一門 | 554 | 549 | 550 |
集美大學誠毅學院2022年體育類分省錄取情況表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
福建 | 社會體育指導與管理 | 體育歷史 | 583 | 560 | 按綜合分投檔 |
社會體育指導與管理 | 體育物理 | 578 | 557 | 按綜合分投檔 | |
河北 | 社會體育指導與管理 | 體育物理 | 533 | 522 | 按綜合分投檔 |
浙江 | 社會體育指導與管理 | 體育綜合 | 567 | 562 | 按綜合分投檔 |
廣東 | 社會體育指導與管理 | 體育物理 | 504 | 502 | 按綜合分投檔 |
遼寧 | 社會體育指導與管理 | 體育物理 | 128 | 126 | 按綜合分投檔 |
集美大學誠毅學院2021年面向福建省分專業(yè)招生錄取分數(shù)表
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 漢語言文學(師范) | 歷史科目組 | 541 | 510 | 519 |
2 | 英語(師范) | 歷史科目組 | 532 | 504 | 511 |
3 | 法學 | 歷史科目組 | 524 | 503 | 510 |
4 | 會計學 | 歷史科目組 | 512 | 500 | 505 |
5 | 工商管理 | 歷史科目組 | 508 | 496 | 500 |
6 | 財政學 | 歷史科目組 | 510 | 495 | 500 |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史科目組 | 515 | 495 | 502 |
8 | 金融學 | 歷史科目組 | 510 | 495 | 501 |
9 | 電子商務(wù) | 歷史科目組 | 523 | 494 | 501 |
10 | 學前教育(師范) | 歷史科目組 | 509 | 494 | 499 |
11 | 漢語言文學(師范) | 物理科目組 | 531 | 491 | 500 |
12 | 英語(師范) | 物理科目組 | 521 | 485 | 497 |
13 | 計算機科學與技術(shù) | 物理科目組 | 509 | 482 | 491 |
14 | 會計學 | 物理科目組 | 507 | 479 | 492 |
15 | 法學 | 物理科目組 | 509 | 478 | 492 |
16 | 金融學 | 物理科目組 | 499 | 475 | 480 |
17 | 財政學 | 物理科目組 | 491 | 474 | 480 |
18 | 軟件工程 | 物理科目組 | 507 | 473 | 480 |
19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理科目組 | 490 | 472 | 477 |
20 | 工商管理 | 物理科目組 | 488 | 471 | 477 |
21 | 電子商務(wù) | 物理科目組 | 489 | 470 | 476 |
22 | 電子信息工程 | 物理科目組 | 492 | 470 | 476 |
23 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理科目組 | 496 | 470 | 476 |
24 | 學前教育(師范) | 物理科目組 | 506 | 470 | 478 |
25 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理科目組 | 504 | 468 | 475 |
26 | 金融工程 | 物理科目組 | 481 | 466 | 471 |
27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理科目組 | 493 | 465 | 470 |
28 | 工程管理 | 物理科目組 | 498 | 464 | 470 |
29 | 供應(yīng)鏈管理 | 物理科目組 | 504 | 464 | 469 |
30 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理科目組 | 480 | 464 | 468 |
31 | 自動化 | 物理科目組 | 503 | 464 | 470 |
32 | 車輛工程 | 物理科目組 | 498 | 463 | 472 |
33 | 機械工程 | 物理科目組 | 497 | 463 | 469 |
34 | 通信工程 | 物理科目組 | 486 | 463 | 468 |
35 | 智能制造工程 | 物理科目組 | 488 | 463 | 469 |
36 | 交通運輸 | 物理科目組 | 477 | 449 | 458 |
37 | 航海技術(shù) | 物理科目組 | 470 | 447 | 454 |
集美大學誠毅學院2021年分省招生錄取分數(shù)(普通文理)
省份 | 科類/選考 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | |
“3+1+2”模式高考改革省份 | 福建 | 歷史組 | 541 | 494 | 505 | 467 |
物理組(不限) | 531 | 463 | 476 | 423 | ||
物理組(選考化學) | 477 | 447 | 456 | 423 | ||
廣東 | 歷史組 | 547 | 501 | 507 | 448 | |
物理組 | 502 | 484 | 488 | 432 | ||
河北 | 歷史組 | 555 | 507 | 520 | 454 | |
物理組 | 559 | 462 | 479 | 412 | ||
湖北 | 歷史組 | 542 | 520 | 528 | 463 | |
物理組 | 483 | 470 | 476 | 397 | ||
湖南 | 歷史組 | 509 | 501 | 504 | 466 | |
物理組 | 482 | 474 | 476 | 434 | ||
江蘇 | 歷史組 | 508 | 491 | 496 | 476 | |
物理組 | 503 | 437 | 448 | 417 | ||
遼寧 | 歷史組 | 547 | 507 | 518 | 456 | |
物理組 | 473 | 413 | 432 | 336 | ||
重慶 | 歷史組 | 521 | 506 | 516 | 456 | |
物理組 | 509 | 469 | 495 | 446 | ||
“3+3”模式高考改革省份 | 北京 | 不限 | 427 | 424 | 425 | 400 |
海南 | 不限 | 548 | 529 | 535 | 466 | |
限物理 | 531 | 520 | 523 | |||
上海 | 不限 | 413 | 404 | 407 | 400 | |
限物理 | 398 | 396 | 397 | |||
天津 | 不限 | 502 | 484 | 489 | 463 | |
限物理 | 497 | 476 | 482 | |||
山東 | 不限 | 495 | 479 | 483 | 444 | |
限物理 | 477 | 469 | 473 | |||
浙江 | 不限 | 572 | 549 | 555 | 495 | |
限物理 | 539 | 515 | 530 | |||
物理、化學或技術(shù)任選一門 | 554 | 549 | 551 | |||
傳統(tǒng)高考省份 | 安徽 | 文史 | 557 | 551 | 554 | 519 |
理工 | 488 | 415 | 453 | 415 | ||
甘肅 | 文史 | 481 | 463 | 469 | 432 | |
理工 | 397 | 372 | 382 | 336 | ||
廣西 | 文史 | 497 | 468 | 479 | 413 | |
理工 | 439 | 358 | 391 | 348 | ||
貴州 | 文史 | 533 | 518 | 525 | 479 | |
理工 | 432 | 399 | 411 | 367 | ||
河南 | 文史 | 543 | 529 | 533 | 466 | |
理工 | 502 | 466 | 477 | 400 | ||
黑龍江 | 文史 | 444 | 417 | 425 | 354 | |
理工 | 399 | 360 | 370 | 280 | ||
吉林 | 文史 | 449 | 432 | 439 | 335 | |
理工 | 398 | 318 | 356 | 305 | ||
江西 | 文史 | 557 | 549 | 551 | 496 | |
理工 | 521 | 491 | 499 | 443 | ||
內(nèi)蒙古 | 文史 | 466 | 426 | 445 | 392 | |
理工 | 382 | 323 | 344 | 301 | ||
山西 | 文史 | 472 | 456 | 459 | 393 | |
理工 | 411 | 391 | 396 | 343 | ||
陜西 | 文史 | 465 | 457 | 461 | 406 | |
理工 | 411 | 392 | 398 | 341 | ||
四川 | 文史 | 524 | 497 | 515 | 474 | |
理工 | 491 | 434 | 465 | 430 | ||
西藏 | 文史(漢) | 372 | 372 | 372 | 325 | |
文史(少) | 317 | 317 | 317 | 317 | ||
理工(漢) | 340 | 330 | 335 | 305 | ||
理工(少) | 278 | 278 | 278 | 273 | ||
新疆 | 文史 | 442 | 425 | 429 | 350 | |
理工 | 395 | 367 | 374 | 302 | ||
新疆(南疆) | 理工 | 326 | 305 | 316 | 302 | |
云南 | 文史 | 547 | 531 | 538 | 500 | |
理工 | 498 | 448 | 468 | 435 |
集美大學誠毅學院2021年體育藝術(shù)類分省錄取情況表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)歷史 | 502.7 | 494.9 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)物理 | 497.8 | 486.8 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)歷史 | 507.2 | 493 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)物理 | 499 | 486.4 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 音樂歷史 | 533.05 | 500.05 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 音樂物理 | 519.7 | 503.05 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈歷史 | 544.25 | 533.1 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈物理 | 556.9 | 556.9 | 按綜合分投檔 | |
海南 | 舞蹈學 | 舞蹈綜合 | 186 | 178 | 按專業(yè)分投檔 |
河北 | 舞蹈學 | 舞蹈聯(lián)考 | 473.9 | 464.9 | 按綜合分投檔 |
音樂學 | 器樂聯(lián)考 | 420.6 | 402.2 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)聯(lián)考 | 525.9 | 513.8 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)聯(lián)考 | 523.9 | 522 | 按綜合分投檔 | |
河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)文 | 251 | 236 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)文 | 265 | 258 | 按專業(yè)分投檔 | |
音樂學 | 音樂文 | 176 | 169 | 按專業(yè)分投檔 | |
黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 465.30 | 465.30 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 466.50 | 459.10 | 按綜合分投檔 | |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 675.73 | 628.07 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 696.75 | 679.42 | 按綜合分投檔 | |
廣東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 491 | 488 | 按綜合分投檔 |
湖北 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 599.2 | 594.8 | 按綜合分投檔 |
江蘇 | 音樂學 | 器樂歷史 | 184 | 170 | 按專業(yè)分投檔 |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)歷史 | 452 | 440 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)歷史 | 461 | 440 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)物理 | 442 | 373 | 按綜合分投檔 | |
江西 | 舞蹈學 | 藝術(shù)綜合 | 160 | 160 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 529 | 522 | 按綜合分投檔 | |
山西 | 舞蹈學 | 舞蹈綜合 | 75.73 | 72.87 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 69.45 | 67.26 | 按綜合分投檔 | |
浙江 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 539 | 536 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 542 | 535 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 藝術(shù)綜合 | 492 | 489 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 藝術(shù)綜合 | 505 | 496 | 按綜合分投檔 | |
福建 | 社會體育指導與管理 | 體育歷史 | 566.1 | 549.45 | 按綜合分投檔 |
社會體育指導與管理 | 體育物理 | 555.3 | 527.4 | 按綜合分投檔 | |
河北 | 社會體育指導與管理 | 體育物理 | 481.2 | 479.99 | 按綜合分投檔 |
浙江 | 社會體育指導與管理 | 體育綜合 | 559 | 556 | 按綜合分投檔 |
廣東 | 社會體育指導與管理 | 體育物理 | 476 | 475 | 按綜合分投檔 |
遼寧 | 社會體育指導與管理 | 體育物理 | 123.4 | 121.4 | 按綜合分投檔 |
序號 | 省份 | 所在批次 | 各省批次線 | 第一輪出檔分 | 錄取最低分 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
1 | 北京 | 本科批 | 436 | 455 | 455 | |||
2 | 天津 | 本二批B | 476 | 不限 | 494 | 不限 | 494 | |
限物理 | 476 | 限物理 | 476 | |||||
3 | 河北 | 本科批 | 465 | 415 | 528 | 501 | 528 | 501 |
4 | 山西 | 本二C批 | 400 | 370 | 461 | 421 | 461 | 421 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 437 | 333 | 449 | 340 | 449 | 340 |
6 | 遼寧 | 本科批 | 472 | 359 | 526 | 441 | 526 | 441 |
7 | 吉林 | 本二A批 | 371 | 336 | 451 | 412 | 451 | 412 |
8 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 356 | 301 | 432 | 397 | 432 | 397 |
9 | 上海 | 本科批 | 400 | 不限 | 410 | 不限 | 410 | |
限物理 | 409 | 限物理 | 386 | |||||
10 | 江蘇 | 本二批 | 284 | 313 | 308 | 323 | 308 | 323 |
11 | 浙江 | 本科批 | 495(二段線) | 不限 | 561 | 不限 | 561 | |
限物理 | 506 | 限物理 | 487 | |||||
12 | 安徽 | 本二批 | 499 | 435 | 534 | 491 | 534 | 491 |
13 | 福建師范 | 提前批 | 465 | 402 | 502 | 465 | 502 | 465 |
14 | 福建 | 本科批 | 465 | 402 | 504 | 451 | 504 | 423 |
15 | 江西 | 本二批 | 488 | 463 | 535 | 508 | 535 | 508 |
16 | 山東 | 本科批 | 449(一段線) | 476 | 476 | |||
17 | 河南 | 本二批 | 465 | 418 | 528 | 496 | 528 | 496 |
18 | 湖北 | 本二批 | 426 | 395 | 500 | 470 | 500 | 470 |
19 | 湖南 | 本三批 | 501 | 433 | 527 | 463 | 527 | 463 |
20 | 廣東 | 本科批 | 430 | 410 | 500 | 470 | 500 | 470 |
21 | 廣西 | 本二批 | 381 | 353 | 450 | 428 | 450 | 428 |
22 | 海南 | 本科批 | 463 | 不限 | 529 | 不限 | 529 | |
限物理 | 508 | 限物理 | 508 | |||||
23 | 重慶 | 本二批 | 443 | 411 | 508 | 456 | 508 | 456 |
24 | 四川 | 本二批 | 459 | 443 | 503 | 484 | 503 | 484 |
25 | 貴州 | 本二批 | 463 | 384 | 510 | 424 | 510 | 424 |
26 | 云南 | 本二批 | 480 | 440 | 523 | 476 | 523 | 476 |
27 | 陜西 | 本二批 | 405 | 350 | 481 | 409 | 481 | 409 |
28 | 甘肅 | 本二批 | 439 | 372 | 485 | 406 | 485 | 406 |
29 | 西藏 | 本二批 | 335 | 310 | 403 | 400 | 403 | 400 |
320(少) | 293(少) | / | / | |||||
30 | 新疆 | 本二批 | 370 | 317 | 445 | 395 | 445 | 395 |
集美大學誠毅學院2020年體育藝術(shù)類分省錄取情況表
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)文 | 247 | 240 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)理 | 241 | 230 | 按專業(yè)分投檔 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)文 | 248 | 239 | 按專業(yè)分投檔 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)理 | 238 | 235 | 按專業(yè)分投檔 | |
音樂學 | 音樂文 | 237 | 234 | 按專業(yè)分投檔 | |
音樂學 | 音樂理 | 238 | 234 | 按專業(yè)分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈文 | 248 | 244 | 按專業(yè)分投檔 | |
舞蹈學 | 舞蹈理 | 245 | 245 | 按專業(yè)分投檔 | |
海南 | 舞蹈學 | 藝術(shù)綜合 | 179.1 | 173 | 按專業(yè)分投檔 |
河北 | 舞蹈學 | 舞蹈聯(lián)考 | 491 | 467 | 按綜合分投檔 |
音樂學 | 器樂聯(lián)考 | 462 | 449 | 按綜合分投檔 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)聯(lián)考 | 545 | 512 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)聯(lián)考 | 516 | 510 | 按綜合分投檔 | |
河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)文 | 267 | 264 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)文 | 276 | 260 | 按專業(yè)分投檔 | |
音樂學 | 音樂文 | 175 | 142 | 按專業(yè)分投檔 | |
黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 460 | 452 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 455 | 452 | 按綜合分投檔 | |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 699 | 696 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 705 | 696 | 按綜合分投檔 | |
廣東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 495 | 490 | 按綜合分投檔 |
湖北 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 567 | 563 | 按綜合分投檔 |
江蘇 | 音樂學 | 藝術(shù)器樂 | 178 | 173 | 按專業(yè)分投檔 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)美術(shù) | 480 | 472 | 按綜合分投檔 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)美術(shù) | 482 | 471 | 按綜合分投檔 | |
江西 | 舞蹈學 | 藝術(shù)綜合 | 123 | 117 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 513 | 501 | 按綜合分投檔 | |
山西 | 舞蹈學 | 舞蹈綜合 | 74.63 | 68.6 | 按專業(yè)分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 67 | 65 | 按綜合分投檔 | |
浙江 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 551 | 545 | 按綜合分投檔 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 546 | 544 | 按綜合分投檔 | |
音樂學 | 藝術(shù)綜合 | 498 | 493 | 按綜合分投檔 | |
舞蹈學 | 藝術(shù)綜合 | 532 | 505 | 按綜合分投檔 | |
福建 | 社會體育指導與管理 | 體育文 | 578 | 551 | 按綜合分投檔 |
社會體育指導與管理 | 體育理 | 554 | 530 | 按綜合分投檔 | |
河北 | 社會體育指導與管理 | 體育理 | 527 | 452 | 按綜合分投檔 |
浙江 | 社會體育指導與管理 | 體育綜合 | 550 | 545 | 按綜合分投檔 |
廣東 | 社會體育指導與管理 | 體育理 | 474 | 467 | 按綜合分投檔 |
遼寧 | 社會體育指導與管理 | 體育理 | 119.9 | 115.7 | 按綜合分投檔 |
集美大學誠毅學院2020年專升本錄取分數(shù)
代號 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
1 | 計算機科學類 | 計算機科學與技術(shù) | 443 | 354 | 200/35 |
2 | 機械工程類 | 機械工程 | 510 | 300 | 200/35 |
3 | 經(jīng)濟類 | 金融學 | 491 | 418 | 233/35 |
4 | 財會類 | 會計學 | 445 | 391 | 245/35 |
5 | 管理類 | 交通運輸 | 433 | 360 | 200/35 |
6 | 管理類 | 物流管理 | 466 | 369 | 200/35 |
7 | 管理類 | 電子商務(wù) | 466 | 391 | 200/35 |
8 | 管理類 | 工程管理 | 448 | 368 | 200/35 |
9 | 美術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 459 | 409 | 320/25 |
集美大學誠毅學院創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)國家教育部批準、由福建省重點建設(shè)高校集美大學與福建集美大學教育發(fā)展基金會聯(lián)合舉辦的獨立學院。
學院以全日制本科學歷教育為主體,設(shè)置11個教學系(院)、36個本科專業(yè),涵蓋工學、管理學、經(jīng)濟學、文學、法學、理學、教育學、藝術(shù)學八個學科門類;面向全國29個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招生,納入國家計劃。學生修完教學計劃規(guī)定的全部課程并獲得規(guī)定學分,符合畢業(yè)要求的,獲頒教育部承認學歷并經(jīng)電子注冊的集美大學誠毅學院畢業(yè)證書;符合學士學位授予條件的,由集美大學誠毅學院授予相應(yīng)的學士學位。
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通