2023-06-30 09:39:50來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022中華女子學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的中華女子學院2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
地區(qū) | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最低錄取成績 |
北京 | 本科提前批藝術B段(美術) | 綜合改革 | 服裝與服飾設計 | 478 |
綜合改革 | 視覺傳達設計 | 480 | ||
本科提前批普通A段 | 綜合改革 | 學前教育 | 491 | |
本科普通批 | 綜合改革 | 法學 | 511 | |
綜合改革 | 漢語國際教育 | 513 | ||
綜合改革 | 會計學 | 508 | ||
綜合改革 | 金融學 | 508 | ||
綜合改革 | 女性學 | 509 | ||
綜合改革 | 人力資源管理 | 508 | ||
綜合改革 | 社會工作 | 511 | ||
綜合改革 | 數(shù)字媒體技術 | 501 | ||
綜合改革 | 養(yǎng)老服務管理 | 508 | ||
綜合改革 | 應用心理學 | 515 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 服裝與服飾設計 | 550.75 |
美術統(tǒng)考 | 視覺傳達設計 | 551.725 | ||
服裝表演類校際聯(lián)考 | 表演(服裝表演) | 543.9 | ||
播音與主持藝術校際聯(lián)考 | 播音與主持藝術 | 527 | ||
本科批 | 物理科目組合 | 法學 | 540 | |
物理科目組合 | 會計學 | 530 | ||
物理科目組合 | 金融學 | 533 | ||
物理科目組合 | 人力資源管理 | 526 | ||
物理科目組合 | 社會工作 | 527 | ||
物理科目組合 | 數(shù)字媒體技術 | 528 | ||
歷史科目組合 | 法學 | 560 | ||
歷史科目組合 | 漢語國際教育 | 545 | ||
歷史科目組合 | 會計學 | 547 | ||
歷史科目組合 | 人力資源管理 | 545 | ||
歷史科目組合 | 社會工作 | 546 | ||
歷史科目組合 | 社會學 | 544 | ||
歷史科目組合 | 學前教育 | 544 | ||
歷史科目組合 | 應用心理學 | 544 | ||
山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 女性學 | 522.1031152 |
第二批本科A類 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 464.72 | |
藝術綜合 | 服裝與服飾設計 | 608.8 | ||
藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 618.2 | ||
文史 | 法學 | 512.0991002 | ||
文史 | 漢語國際教育 | 508.1070942 | ||
文史 | 會計學 | 508.1160952 | ||
文史 | 金融學 | 505.1160882 | ||
文史 | 人力資源管理 | 508.1070912 | ||
文史 | 社會工作 | 504.1130802 | ||
文史 | 社會學 | 507.1141012 | ||
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 514.1160832 | ||
文史 | 學前教育 | 505.1021012 | ||
文史 | 養(yǎng)老服務管理 | 507.0970882 | ||
理工 | 法學 | 484.0921082 | ||
理工 | 會計學 | 484.0981062 | ||
理工 | 金融學 | 484.1031022 | ||
理工 | 人力資源管理 | 479.0861082 | ||
理工 | 社會工作 | 483.0871092 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 479.0781052 | ||
理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 484.0891082 | ||
理工 | 學前教育 | 495.0991142 | ||
理工 | 應用心理學 | 477.0991022 | ||
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 女性學 | 480 |
本科提前B | 文科 | 學前教育 | 478 | |
本科提前A | 美術 | 服裝與服飾設計 | 632 | |
本科二批 | 文科 | 法學 | 480 | |
文科 | 漢語國際教育 | 469 | ||
文科 | 會計學 | 468 | ||
文科 | 金融學 | 463 | ||
文科 | 人力資源管理 | 449 | ||
文科 | 社會工作 | 460 | ||
文科 | 社會學 | 463 | ||
文科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 468 | ||
文科 | 應用心理學 | 465 | ||
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 漢語國際教育 | 468.0981132 |
文史 | 會計學 | 462.1001122 | ||
文史 | 人力資源管理 | 462.1101012 | ||
文史 | 社會工作 | 462.0961072 | ||
文史 | 學前教育 | 462.1061002 | ||
文史 | 應用心理學 | 465.0891142 | ||
本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術 | 342.00153 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 435 |
綜合改革 | 學前教育 | 436 | ||
綜合改革 | 養(yǎng)老服務管理 | 435 | ||
本科普通批 | 綜合改革 | 應用心理學 | 436 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 時裝統(tǒng)考 | 表演(服裝表演) | 533 |
美術統(tǒng)考 | 服裝與服飾設計 | 546 | ||
美術統(tǒng)考 | 視覺傳達設計 | 550 | ||
播音統(tǒng)考 | 播音與主持藝術 | 570 | ||
普通類 | 綜合改革 | 法學 | 589 | |
綜合改革 | 漢語國際教育 | 581 | ||
綜合改革 | 會計學 | 578 | ||
綜合改革 | 社會工作 | 586 | ||
綜合改革 | 數(shù)字媒體技術 | 561 | ||
綜合改革 | 學前教育 | 586 | ||
綜合改革 | 養(yǎng)老服務管理 | 569 | ||
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 播音與主持藝術 | 667.9800996 |
文理科本科一批 | 文史 | 女性學 | 546.8571 | |
理工 | 女性學 | 535.6464 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 法學 | 532.6408 | |
文史 | 漢語國際教育 | 528.6576 | ||
文史 | 人力資源管理 | 522.7318 | ||
文史 | 社會工作 | 522.7969 | ||
文史 | 社會學 | 522.9565 | ||
文史 | 學前教育 | 524.6422 | ||
文史 | 養(yǎng)老服務管理 | 524.8942 | ||
理工 | 法學 | 493.3251 | ||
理工 | 會計學 | 489.4777 | ||
理工 | 人力資源管理 | 488.2796 | ||
理工 | 社會工作 | 488.2152 | ||
理工 | 社會學 | 490.7822 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 489.2215 | ||
理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 489.3531 | ||
理工 | 學前教育 | 491.1991 | ||
理工 | 應用心理學 | 488.5113 | ||
國家專項計劃 | 文史 | 會計學 | 522.666 | |
文史 | 金融學 | 521.8368 | ||
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類表演(服裝表演) | 表演(服裝表演) | 542.05 |
普通類本科批 | 歷史科目組 | 法學 | 537 | |
歷史科目組 | 會計學 | 525 | ||
歷史科目組 | 女性學 | 524 | ||
歷史科目組 | 人力資源管理 | 523 | ||
歷史科目組 | 社會工作 | 527 | ||
歷史科目組 | 養(yǎng)老服務管理 | 522 | ||
江西 | 國家專項 | 文史 | 金融學 | 532.986784 |
文史 | 學前教育 | 532.986995 | ||
二本 | 文史 | 法學 | 538.989041 | |
文史 | 漢語國際教育 | 533.987242 | ||
文史 | 人力資源管理 | 530.985922 | ||
文史 | 社會工作 | 530.985923 | ||
文史 | 社會學 | 536.988435 | ||
文史 | 養(yǎng)老服務管理 | 531.986343 | ||
理工 | 法學 | 516.953286 | ||
理工 | 會計學 | 506.944108 | ||
理工 | 金融學 | 506.944043 | ||
理工 | 人力資源管理 | 504.942968 | ||
理工 | 社會工作 | 504.942605 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 504.942689 | ||
理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 505.943172 | ||
理工 | 應用心理學 | 505.943099 | ||
山東 | 藝術類本科提前批 | 藝術類 | 表演(服裝表演) | 498.2 |
藝術類 | 播音與主持藝術 | 714.8 | ||
藝術類本科批統(tǒng)考 | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 552.2 | |
藝術類 | 視覺傳達設計 | 558.2 | ||
常規(guī)批 | 普通類 | 法學 | 542 | |
普通類 | 漢語國際教育 | 537 | ||
普通類 | 會計學 | 534 | ||
普通類 | 金融學 | 527 | ||
普通類 | 女性學 | 541 | ||
普通類 | 人力資源管理 | 532 | ||
普通類 | 社會工作 | 529 | ||
普通類 | 社會學 | 532 | ||
普通類 | 數(shù)字媒體技術 | 524 | ||
普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 540 | ||
普通類 | 學前教育 | 529 | ||
普通類 | 養(yǎng)老服務管理 | 527 | ||
普通類 | 應用心理學 | 536 | ||
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術 | 813.0001081 |
文科綜合 | 服裝與服飾設計 | 641.0001051 | ||
文科綜合 | 視覺傳達設計 | 666.0001021 | ||
本科第二批 | 文科綜合 | 法學 | 529.109097 | |
文科綜合 | 漢語國際教育 | 527.120107 | ||
文科綜合 | 會計學 | 526.114095 | ||
文科綜合 | 人力資源管理 | 525.111107 | ||
文科綜合 | 社會工作 | 526.1141 | ||
文科綜合 | 社會學 | 528.107127 | ||
文科綜合 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 530.107113 | ||
文科綜合 | 學前教育 | 525.112092 | ||
理科綜合 | 法學 | 511.111096 | ||
理科綜合 | 會計學 | 510.108097 | ||
理科綜合 | 金融學 | 509.112111 | ||
理科綜合 | 人力資源管理 | 508.109099 | ||
理科綜合 | 數(shù)字媒體技術 | 508.11809 | ||
理科綜合 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 513.106092 | ||
理科綜合 | 學前教育 | 516.113103 | ||
理科綜合 | 應用心理學 | 512.124093 | ||
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 表演(服裝表演) | 246.42 |
本科普通批 | 普通類(物理) | 法學 | 513 | |
普通類(物理) | 會計學 | 496 | ||
普通類(物理) | 金融學 | 504 | ||
普通類(物理) | 社會工作 | 498 | ||
普通類(物理) | 社會學 | 498 | ||
普通類(物理) | 數(shù)字媒體技術 | 506 | ||
普通類(物理) | 學前教育 | 496 | ||
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選歷史) | 表演(服裝表演) | 300.7 |
藝術類(平行組首選歷史) | 播音與主持藝術 | 743 | ||
藝術類(平行組首選歷史) | 服裝與服飾設計 | 296.4 | ||
藝術類(平行組首選歷史) | 視覺傳達設計 | 299.5 | ||
本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 會計學 | 496 | |
普通類(首選物理) | 金融學 | 504 | ||
普通類(首選物理) | 女性學 | 510 | ||
普通類(首選物理) | 人力資源管理 | 496 | ||
普通類(首選物理) | 社會工作 | 494 | ||
普通類(首選物理) | 數(shù)字媒體技術 | 509 | ||
普通類(首選物理) | 網(wǎng)絡與新媒體 | 518 | ||
普通類(首選物理) | 學前教育 | 495 | ||
普通類(首選物理) | 應用心理學 | 498 | ||
普通類(首選歷史) | 法學 | 527 | ||
普通類(首選歷史) | 漢語國際教育 | 529 | ||
普通類(首選歷史) | 會計學 | 525 | ||
普通類(首選歷史) | 女性學 | 529 | ||
普通類(首選歷史) | 人力資源管理 | 525 | ||
普通類(首選歷史) | 社會工作 | 523 | ||
普通類(首選歷史) | 社會學 | 526 | ||
普通類(首選歷史) | 網(wǎng)絡與新媒體 | 534 | ||
廣東 | 本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 541 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 504 | ||
藝術 | 視覺傳達設計 | 509 | ||
歷史類 | 法學 | 524 | ||
歷史類 | 會計學 | 513 | ||
歷史類 | 社會工作 | 516 | ||
歷史類 | 社會學 | 516 | ||
歷史類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 517 | ||
歷史類 | 學前教育 | 514 | ||
歷史類 | 養(yǎng)老服務管理 | 513 | ||
歷史類 | 應用心理學 | 515 | ||
廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 法學 | 520.986248 |
文史類 | 會計學 | 521.98651 | ||
文史類 | 人力資源管理 | 492.977888 | ||
文史類 | 社會工作 | 513.984453 | ||
文史類 | 社會學 | 510.983531 | ||
文史類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 529.98853 | ||
理工類 | 法學 | 459.944168 | ||
理工類 | 會計學 | 454.940942 | ||
理工類 | 人力資源管理 | 408.909316 | ||
理工類 | 社會工作 | 450.938004 | ||
理工類 | 數(shù)字媒體技術 | 464.947326 | ||
理工類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 465.947794 | ||
理工類 | 學前教育 | 454.941066 | ||
理工類 | 應用心理學 | 458.943604 | ||
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 225.6645314 |
本科提前批B段 | 歷史 | 會計學 | 522.1550991 | |
歷史 | 學前教育 | 516.1630981 | ||
本科批 | 物理 | 法學 | 508.1801001 | |
物理 | 會計學 | 495.1760881 | ||
物理 | 人力資源管理 | 492.1600881 | ||
物理 | 數(shù)字媒體技術 | 500.1710941 | ||
歷史 | 漢語國際教育 | 514.1530991 | ||
歷史 | 社會工作 | 509.1600861 | ||
歷史 | 社會學 | 510.1640981 | ||
四川 | 本科一批 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 245.4009007 |
藝術 | 服裝與服飾設計 | 250.3310107 | ||
藝術 | 視覺傳達設計 | 253.331031 | ||
文史 | 女性學 | 561.1052201 | ||
理工 | 女性學 | 536.1161981 | ||
本科二批 | 文史 | 法學 | 542.1112031 | |
文史 | 會計學 | 539.1032121 | ||
文史 | 人力資源管理 | 538.1091911 | ||
文史 | 社會工作 | 538.1181891 | ||
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 541.1032151 | ||
理工 | 會計學 | 510.1141671 | ||
理工 | 金融學 | 509.1021891 | ||
理工 | 人力資源管理 | 506.1011751 | ||
理工 | 社會工作 | 509.1111691 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 510.1111771 | ||
理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 514.1141851 | ||
理工 | 學前教育 | 507.1021721 | ||
理工 | 應用心理學 | 523.0911951 | ||
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 會計學 | 553.0990968 |
文史 | 金融學 | 551.099054 | ||
文史 | 學前教育 | 549.0990015 | ||
第一批本科 | 文史 | 女性學 | 561.0992625 | |
理工 | 女性學 | 452.0950438 | ||
第二批本科 | 文史 | 法學 | 546.0989295 | |
文史 | 漢語國際教育 | 541.098803 | ||
文史 | 人力資源管理 | 537.0987087 | ||
文史 | 社會工作 | 539.098751 | ||
文史 | 社會學 | 536.0986866 | ||
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 543.0988716 | ||
理工 | 法學 | 470.096111 | ||
理工 | 會計學 | 450.0949283 | ||
理工 | 人力資源管理 | 441.0943364 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 442.094412 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 女性學 | 605.9661042 |
國家專項批 | 文史 | 會計學 | 586.9651022 | |
文史 | 學前教育 | 582.9541112 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 552.9601052 | ||
二本及預科 | 文史 | 法學 | 581.9491062 | |
文史 | 漢語國際教育 | 576.9570942 | ||
文史 | 人力資源管理 | 574.7640942 | ||
文史 | 社會學 | 577.9650992 | ||
文史 | 養(yǎng)老服務管理 | 573.5600722 | ||
文史 | 應用心理學 | 579.9610922 | ||
陜西 | 單設本科 | 文史 | 會計學 | 492.0980932 |
文史 | 學前教育 | 487.1070942 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 462.1020752 | ||
本科二批 | 文史 | 法學 | 480.1090872 | |
文史 | 人力資源管理 | 481.1140822 | ||
文史 | 社會工作 | 483.1031012 | ||
文史 | 應用心理學 | 484.1110922 | ||
甘肅 | 貧困專項 | 文史 | 會計學 | 489.1052101 |
文史 | 學前教育 | 489.1062031 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 446.0871611 | ||
本科二批普通類 | 文史 | 金融學 | 476.1091951 | |
文史 | 人力資源管理 | 475.1081921 | ||
文史 | 社會工作 | 475.1052121 | ||
文史 | 社會學 | 479.1061691 | ||
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 480.1002031 | ||
理工 | 會計學 | 433.0931461 | ||
理工 | 金融學 | 429.0801511 | ||
理工 | 人力資源管理 | 413.0901511 | ||
理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 426.0851461 | ||
理工 | 學前教育 | 431.0941641 | ||
新疆 | 專項南單對口本二 | 文史 | 法學 | 418 |
本科第二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 436.1021611 | |
文史 | 人力資源管理 | 432.1031601 | ||
文史 | 社會工作 | 431.0891461 | ||
文史 | 社會學 | 436.1001721 | ||
文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 437.0991611 | ||
文史 | 應用心理學 | 431.1021431 | ||
理工 | 會計學 | 382.0921051 | ||
理工 | 人力資源管理 | 383.0741241 | ||
理工 | 社會工作 | 382.0631471 | ||
理工 | 社會學 | 389.0771541 | ||
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 387.0741271 | ||
理工 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 393.0491451 |
2021年錄取情況
北京市
綜合改革
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語國際教育 | 506.0 | 504.0 | 505.0 |
會計學 | 512.0 | 505.0 | 508.5 |
金融學 | 501.0 | 499.0 | 500.0 |
女性學 | 516.0 | 508.0 | 512.0 |
數(shù)字媒體技術 | 490.0 | 485.0 | 487.5 |
學前教育 | 521.0 | 478.0 | 492.0 |
養(yǎng)老服務管理 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
應用心理學 | 522.0 | 517.0 | 519.5 |
學前教育(高職) | 268.0 | 121.0 | 208.4 |
藝術類
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音與主持藝術 | 397.32 | 357.52 | 374.1 |
服裝與服飾設計 | 482.0 | 479.0 | 480.5 |
視覺傳達設計 | 490.0 | 482.0 | 484.5 |
查看其他省市各專業(yè)分數(shù)線請點擊:https://zhaosheng.cwu.edu.cn/openinfo/scores
河北省
本科提前批B段
服裝與服飾設計專業(yè)錄取最低綜合分:546.988
視覺傳達設計專業(yè)錄取最低綜合分:548.725
表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低綜合分:481.5
本科提前批C段
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:311.64
本科普通批
首選歷史錄取最低分:543
首選物理錄取最低分:524
山西省
本科一批
文史類錄取最低分:552.112109203
本科二批
文史類錄取最低分:522.110117183
理工類錄取最低分:488.080118166
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:319.42
服裝與服飾設計專業(yè)錄取最低綜合分:592.6
視覺傳達設計專業(yè)錄取最低綜合分:613.6
內蒙古自治區(qū)
本科提前A段
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:339.98
服裝與服飾設計專業(yè)錄取最低綜合分:654
本科提前B段
學前教育專業(yè)錄取最低分:486
本科一批
文史類錄取最低分:532
本科二批
文史類錄取最低分:480
上海市
本科普通批
綜合改革錄取最低分:440 同分排序 5
江蘇省
藝術本科1小批
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:320.42
浙江省
藝術類第一批
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:344.46(第一志愿)345.42(第二志愿)
藝術類第二批
服裝與服飾設計專業(yè)錄取最低綜合分:539
視覺傳達設計專業(yè)錄取最低綜合分:544
表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低綜合分:524
普通批
法學錄取最低分:586,同分排位4
學前教育錄取最低分:583,同分排位2
漢語國際教育錄取最低分:579,同分排位20
社會工作錄取最低分:574,同分排位4
會計學錄取最低分:571,同分排位8
養(yǎng)老服務與管理錄取最低分:563,同分排位2
安徽省
國家專項計劃
文史類錄取最低排序分:562.8289
本科一批
文史類錄取最低排序分:579.8505
理工類錄取最低排序分:533.4464
本科二批
文史類錄取最低排序分:556.6921
理工類錄取最低排序分:486.3222
福建省
藝術本科批省考階段
表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低綜合分:588.65
本科普通批
首選歷史最低錄取分:529 同分排序 2
江西省
國家專項
文史類錄取最低排序分:563.987942
本科二批
文史類錄取最低排序分:564.988171
理工類錄取最低排序分:510.944421
山東省
藝術類本科提前批
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:362.68
表演(服裝表演)專業(yè)錄取最低綜合分:191.12
藝術類本科批統(tǒng)考
視覺傳達設計專業(yè)錄取最低綜合分:551.95
服裝與服飾設計專業(yè)錄取最低綜合分:546.8
普通批
女性學最低錄取成績:544
法學最低錄取成績:540
網(wǎng)絡與新媒體最低錄取成績:540
應用心理學最低錄取成績:538
漢語國際教育最低錄取成績:536
人力資源管理最低錄取成績:531
會計學最低錄取成績:531
學前教育最低錄取成績:530
社會學最低錄取成績:529
社會工作最低錄取成績:529
金融學最低錄取成績:529
養(yǎng)老服務管理最低錄取成績:527
數(shù)字媒體技術最低錄取成績:525
河南省
藝術本科A段
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:317.68(第一志愿),329.32(征集志愿)
服裝與服飾設計專業(yè)錄取最低綜合分:689.000119098
視覺傳達設計專業(yè)錄取最低綜合分:658.000115041
湖北省
藝術本科批
表演(服裝表演)錄取最低綜合分:244.9
普通批
首選歷史類錄取最低分:508
湖南省
本科提前批
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:344.48
本科批
首選歷史第1組錄取最低分:557;第2組錄取最低分:541
首選物理第5組錄取最低分:548;第6組錄取最低分:520
廣東省
本科批
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:377.28(第一志愿),343(第二志愿)
服裝與服飾設計專業(yè)錄取最低綜合分:501
視覺傳達設計專業(yè)錄取最低綜合分:507
普通類首選歷史最低錄取分:517 同分排序 7
廣西壯族自治區(qū)
本科二批
文史類錄取最低排序分:512.985982
理工類錄取最低排序分:456.938622
重慶市
藝術本科B段
播音與主持藝術專業(yè)錄取最低綜合分:380.08
本科提前B段
文史類最低錄取排序分:551.1801101
本科普通批
首選歷史最低錄取排序分:540.207114102
首選物理最低錄取排序分:531.193109102
貴州省
國家專項計劃
文史類錄取最低成績:513.0989218
云南省
國家專項計劃
文史類錄取最低成績:572.964105228
理工類錄取最低成績:556.961111188
本科一批
文史類錄取最低成績:588.974111228
陜西省
國家專項計劃
文史類錄取最低成績:502.1111112
理工類錄取最低成績:458.112087156
甘肅省
B 貧困專項
文史類錄取最低排序分:520.109200099
理工類錄取最低排序分:453.098159106
2020各省錄取情況統(tǒng)計
北京市
本科提前批A
學前教育:最低分493
本科提前藝術B段
播音與主持藝術:最低綜合分317.76
美術統(tǒng)考:最低綜合分490
本科普通批
不限選考科目:最低分510
必選物理:最低分505
高職提前批
學前教育:最低分236
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語國際教育 | 537 | 521 | 529 |
會計學 | 510 | 510 | 510 |
金融學 | 518 | 517 | 517.5 |
女性學 | 535 | 511 | 519.25 |
社會工作 | 528 | 520 | 524 |
數(shù)字媒體技術 | 511 | 505 | 508 |
學前教育 | 540 | 493 | 504.4 |
應用心理學 | 527 | 526 | 526.5 |
學前教育(高職) | 284 | 236 | 252.14 |
播音與主持藝術 | 396.12 | 317.76 | 372.73 |
服裝與服飾設計 | 502 | 492 | 495.25 |
視覺傳達設計 | 493 | 490 | 491.75 |
2019年度我校分省(區(qū)、市)分專業(yè)錄取分數(shù)線如下:
類別 | 地區(qū) | 層次 | 系(院) | 專業(yè) | 科類 | 錄取最低分 |
普 通 類 | 北京 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 535.016 |
本科 | 法學院 | 法學 | 文 | 535.006 | ||
本科 | 兒童發(fā)展與教育學院 | 應用心理學 | 理 | 523.077 | ||
本科 | 學前教育<專項> | 文 | 488 | |||
本科 | 理 | 479 | ||||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 495.102 | ||
本科 | 會計學 | 文 | 535.007 | |||
本科 | 理 | 495.095 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 495.072 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 552.031 | ||
本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文 | 544.047 | |||
本科 | 計算機系 | 數(shù)字媒體技術 | 理 | 503.061 | ||
高職 | 高職學院 | 學前教育<專項> | 文 | 273 | ||
理 | 255 | |||||
河北 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 551.101112134 | |
本科 | 兒童發(fā)展與教育學院 | 學前教育 | 文 | 551.118110117 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 511.113103119 | ||
本科 | 旅游管理 | 文 | 550.12010912 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 514.114110109 | |||
本科 | 文 | 554.121104104 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 513.120100113 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 551.118100114 | ||
本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理 | 511.12310813 | |||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 512.122094119 | ||
本科 | 數(shù)字媒體技術 | 理 | 512.103109124 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 556.11111812 | ||
山西 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 549.118105211 | |
本科 | 理 | 514.096103204 | ||||
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 533.121110185 | ||
本科 | 社會學 | 文 | 532.119111187 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 492.091123172 | ||
本科 | 文 | 534.117096202 | ||||
本科 | 兒童發(fā)展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 496.094113175 | ||
本科 | 文 | 533.112099194 | ||||
本科 | 應用心理學 | 理 | 496.08711617 | |||
本科 | 文 | 532.122097203 | ||||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 490.102110159 | ||
本科 | 文 | 533.110126204 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 531.119093202 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 493.113115168 | |||
本科 | 文 | 534.117108191 | ||||
本科 | 審計學 | 文 | 532.112102208 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 534.116113186 | ||
本科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理 | 491.09311917 | |||
本科 | 文 | 536.10811918 | ||||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 492.103115164 | ||
本科 | 數(shù)字媒體技術 | 理 | 491.104114168 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 494.092121168 | ||
內蒙古 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 560 | |
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 534 | ||
本科 | 理 | 453 | ||||
本科 | 法學院 | 法學 | 文 | 536 | ||
本科 | 兒童發(fā)展與教育學院 | 學前教育<專項> | 文 | 531 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文 | 488 | ||
本科 | 理 | 471 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 447 | |||
本科 | 會計學 | 文 | 543 | |||
本科 | 理 | 496 | ||||
本科 | 計算機系 | 數(shù)字媒體技術 | 理 | 482 | ||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 488 | ||
黑龍江 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 501.11412617 | |
本科 | 管理學院 | 審計學 | 文 | 507.098119164 | ||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 507.116130158 | ||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 506.114123166 | ||
上海 | 本科 | 兒童發(fā)展與教育學院 | 學前教育 | 綜合改革 | 439 | |
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 439 | ||
浙江 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 綜合改革 | 571 | |
本科 | 法學院 | 法學 | 綜合改革 | 604 | ||
本科 | 兒童發(fā)展與教育學院 | 學前教育 | 綜合改革 | 583 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 綜合改革 | 573 | ||
本科 | 會計學 | 綜合改革 | 577 | |||
安徽 | 本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 581 | |
本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 572.8775 | ||
本科 | 理 | 540.5455 | ||||
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 493.3999 | ||
本科 | 文 | 553.6687 | ||||
本科 | 社會學 | 文 | 552.6383 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 493.6119 | ||
本科 | 文 | 554.8671 | ||||
本科 | 兒童發(fā)展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 497.2247 | ||
本科 | 文 | 552.7831 | ||||
本科 | 應用心理學 | 文 | 552.8479 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 490.8415 | ||
本科 | 文 | 553.7127 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 455.2503 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 493.3015 | |||
本科 | 文 | 554.8023 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 491.5759 | |||
本科 | 會計學<專項> | 文 | 561.6895 | |||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 492.2527 | ||
本科 | 數(shù)字媒體技術 | 理 | 493.3527 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 491.4167 | ||
